| PLATZIERUNGEN DER ÖSTERREICHER | |||
| HERREN EINZEL | |||
| Rang | Punkte | ||
| 87. | Jürgen KOCH | 15.135 | |
| 157. | Heimo GÖTSCHL | 7.347 | |
| 158. | Michael LAHNSTEINER | 7.343 | |
| 174. | Clemens SMOLA | 5.990 | |
| 306. | Daniel GRAßMÜCK | 2.500 | |
| 396. | Roman ZIRNWALD | 1.530 | |
| 469. | Philip KATSAROS | 1.030 | |
| 528. | David OBERNOSTERER | 690 | |
| 604. | Erwin FANG | 300 | |
| 638. | Michael TROJAN | 170 |
| HERREN DOPPEL | |||
| Rang | Punkte | ||
| 53. | Jürgen KOCH Peter ZAUNER | 17.155 | |
| 109. | Peter ZAUNER Michael LAHNSTEINER | 7.820 | |
| 119. | Peter ZAUNER Dharma GUNAWI / GER | 7.110 | |
| 135. | Daniel GRAßMÜCK Philip KATSAROS | 5.600 | |
| 155. | Daniel GRAßMÜCK Roman ZIRNWALD | 4.520 | |
| 233. | Peter ZAUNER Roman ZIRNWALD | 2.501 | |
| 251. | David OBERNOSTERER Philip KATSAROS | 2.190 | |
| 302. | Philip KATSAROS Rene NICHTERWITZ / GER | 1.100 |
| DAMEN EINZEL | |||
| Rang | Punkte | ||
| 82. | Simone PRUTSCH | 16.373 | |
| 105. | Claudia MAYER | 10.896 | |
| 126. | Miriam GRUBER | 9.327 | |
| 314. | Michaela MATHIS | 1.740 | |
| 454. | Barbara SCHEER | 240 |
| DAMEN DOPPEL | |||
| Rang | Punkte | ||
| MIXED DOPPEL | |||
| Rang | Punkte | ||
| 73. | Heimo GÖTSCHL Claudia MAYER | 11.780 | |
| 81. | Roman ZIRNWALD Tina RIEDL | 9.890 | |
| 162. | Michael LAHNSTEINER Monika FISCHER / SUI | 3.820 | |
| 287. | David OBERNOSTERER Michaela MATHIS | 1.100 |
| PLATZIERUNGEN DER ÖSTERREICHER | |||
| HERREN EINZEL | |||
| Rang | Punkte | ||
| 79. | Jürgen KOCH | 17.225 | |
| 135. | Heimo GÖTSCHL | 8.887 | |
| 192. | Michael LAHNSTEINER | 5.133 | |
| 217. | Clemens SMOLA | 3.980 | |
| 301. | Daniel GRAßMÜCK | 2.210 | |
| 456. | Roman ZIRNWALD | 950 | |
| 470. | Philip KATSAROS | 890 | |
| 533. | Erwin FANG | 590 | |
| 615. | David OBERNOSTERER | 290 | |
| 639. | Michael TROJAN | 210 |
| HERREN DOPPEL | |||
| Rang | Punkte | ||
| 85. | Peter ZAUNER Roman ZIRNWALD | 10.311 | |
| 109. | Daniel GRAßMÜCK Philip KATSAROS | 7.220 | |
| 152. | Peter ZAUNER Dharma GUNAWI / GER | 4.890 | |
| 181. | Peter ZAUNER Michael LAHNSTEINER | 3.480 | |
| 301. | David OBERNOSTERER Rene NICHTERWITZ / GER | 1.100 | |
| 320. | Jürgen KOCH Peter ZAUNER | 755 |
| DAMEN EINZEL | |||
| Rang | Punkte | ||
| 55. | Simone PRUTSCH | 20.103 | |
| 113. | Claudia MAYER | 10.866 | |
| 168. | Miriam GRUBER | 5.827 | |
| 429. | Barbara SCHEER | 470 | |
| 460. | Michaela MATHIS | 200 | |
| 464. | Sabine FRANZ | 190 |
| DAMEN DOPPEL | |||
| Rang | Punkte | ||
| 160. | Tina RIEDL Miriam GRUBER | 3.670 |
| MIXED DOPPEL | |||
| Rang | Punkte | ||
| 68. | Heimo GÖTSCHL Claudia MAYER | 12.880 | |
| 89. | Roman ZIRNWALD Tina RIEDL | 9.310 |
Hast du Probleme mit der Bespannung, da kann dir geholfen werden:
![]() |
Daniel Graßmück Prof. Walter Redl G. 2/1/1 2340 Mödling |
Handy: eMail: |
0676 / 596 1896 daniel.grassmueck@utanet.at |
NUR FÜR VEREINSMITGLIEDER
| Aktion - VICTOR Balldosen | Preis | vorhanden |
| Balldose Victor GoldMaxima | € 21.- | ja |
| Balldose Victor Champion Nr 1 | € 23.- |
ja |
| Balldose Victor Gold Champion |
€ 25.- |
ja |
Bei Fragen bitte Helmut Schäfer unter 0 664 100 60 22 anrufen.
Er bestellt über unseren Verein die Ware zu besonders günstigen Preisen.
Stand: 27.06.2019
ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2009/10
LEGENDE:
| DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
| HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| SK | Seniorenklasse | DÖM | Österr. Meisterschaften f. Gehörlose |
| ALK | Allg. Klasse | DWM | Gehörlosen-WM |
| DLY | DEAFLYMPICS Olymp. Sp. f. Gehörlose/Taipei |
| Platz | Partner | |||||
| BOSKOVITZ | ALK | DLY | Sep 09 | HE | ||
| Alexander/Jg 72 | ALK | DLY | Sep 09 | HD | Robert GRAVOGL | |
| GRAßMÜCK | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| Daniel/Jg 87 | 2. | ALK | ÖM | Feb 10 | HD | R. ZIRNWALD/ Pressb. |
| 3. | ALK | ÖM | Feb 10 | HE | ||
| GRAVOGL | ALK | DLY | Sep 09 | HE | ||
| Robert/Jg 81 | ALK | DLY | Sep 09 | HD | Alexander BOSKOVITZ | |
| ALK | DLY | Sep 09 | MIX | Katrin NEUDOLT | ||
| 1. | ALK | DÖM | Mrz 10 | HE | ||
| 3. | ALK | NÖLM | Apr 10 | HD | Adam MAKSA | |
| 3. | ALK | NÖLM | Apr 10 | MIX | Katrin NEUDOLT | |
| HAIDINGER | 2. | U17 | NÖLM | Apr 10 | DD | M. JANAL/Wr. Neust. |
| Juliane/Jg 97 | 3. | U13 | NÖLM | Apr 10 | DE | |
| 3. | U13 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Fabian SCHALLER | |
| HAIDINGER | 3. | U11 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| Philipp/Jg 99 | ||||||
| HASLINGER | 3. | U19 | BM | Sep 09 | HD | J. NAM/Simmering |
| Philipp/Jg 94 | ||||||
| ILIEV | 3. | SK40 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| Ilko/Jg 67 | ||||||
| KLAUSNER | 3. | U13 | NÖLM | Apr 10 | HD | Fabian SCHALLER |
| Nikolas/Jg 97 | ||||||
| KUCHLER | 1. | U15 | NÖMM | Jän 10 | ||
| Lukas/Jg 95 | 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | HD | Christoph SYRCH |
| 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Isabell SCHALLER | |
| 3. | U15 | BM | Sep 09 | HD | Christoph SYRCH | |
| 3. | U15 | BM | Sep 09 | HE | ||
| 3. | U15 | BM | Sep 09 | MIX | J. ERTL/Kärnten | |
| KUCHLER | 1. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HD | Ernst LISKA |
| Roland/Jg 69 | 1. | SK40 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| 3. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | MIX | A.WAGESREITER/ Krems | |
| KUCHLER | 1. | U17 | NÖLM | Apr 10 | DD | Isabell SCHALLER |
| Sarah/Jg 96 | 1. | U15 | NÖMM | Jän 10 | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | DE | ||
| 2. | U13 | BM | Sep 09 | DD | Isabell SCHALLER | |
| 2. | U13 | BM | Sep 09 | MIX | Ph. BENDA/Wels | |
| 3. | U15 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Christoph SYRCH | |
| LISKA | 1. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HD | Roland KUCHLER |
| Ernst/Jg 63 | 1. | SK45 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| 2. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | MIX | K. STEINBICHLER | |
| MAKSA | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| Adam/Jg 79 | 3. | ALK | NÖLM | Apr 10 | HD | Robert GRAVOGL |
| NEUDOLT | 1. | ALK | NÖLM | Apr 10 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | NÖMM | Jän 10 | ||
| 1. | ALK | DÖM | Mrz 10 | DE | ||
| 1. | ALK | DÖM | Mrz 10 | MIX | G. STOCKREITER/Nö Süd | |
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 10 | DE | ||
| 3. | ALK | NÖLM | Apr 10 | MIX | Robert GRAVOGL | |
| ALK | DLY | Sep 09 | DE | |||
| ALK | DLY | Sep 09 | DD | S. REISENBERGER/ GSC Graz | ||
| ALK | DLY | Sep 09 | MIX | Robert GRAVOGL | ||
| PETSCHNEK | 2. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HD | Allan SUDARMA |
| Peter/Jg 73 | 3. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| PETZOLD | 1. | U22 | BM | Sep 09 | MIX | Bianca SCHIESTER |
| Thomas/Jg 88 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 10 | HD | Lukas STÖBERL | |
| SCHALLER | 3. | U13 | NÖLM | Apr 10 | HD | Nikolas KLAUSNER |
| Fabian/Jg 97 | 3. | U13 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Juliane HAIDINGER |
| SCHALLER | 1. | U17 | NÖLM | Apr 10 | DD | Sarah KUCHLER |
| Isabell/Jg 96 | 1. | U15 | NÖMM | Jän 10 | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Lukas KUCHLER | |
| 3. | U15 | NÖLM | Apr 10 | DE | ||
| SCHIESTER | 1. | U22 | BM | Sep 09 | MIX | Thomas PETZOLD |
| Bianca/Jg 91 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| 1. | ALK | NÖLM | Apr 10 | DD | Katrin NEUDOLT | |
| 1. | U22 | NÖLM | Apr 10 | DE | ||
| 2. | U22 | NÖLM | Apr 10 | MIX | B. SCHLEMMER | |
| 3. | U19 | ÖM | Feb 10 | DE | ||
| 3. | ALK | BM | Sep 09 | DD | D. ADAMEC/ Simmering | |
| 3. | ALK | BM | Sep 09 | DE | ||
| SCHLEMMER | 1. | U19 | BM | Sep 09 | HE | |
| Benjamin/Jg 92 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| 1. | U19 | NÖLM | Apr 10 | HE | ||
| 1. | U19 | NÖLM | Apr 10 | HD | R.BITTENAUER/ Pressb. | |
| 2. | U22 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Bianca SCHIESTER | |
| 3. | U19 | BM | Sep 09 | HD | Ph. PERISUTTI | |
| STEINBICHLER | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| Karin/Jg 71 | 2. | ALK | NÖLM | Apr 10 | DD | B. JANISCH/ St.Pölten |
| 2. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | DE | ||
| 2. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Ernst LISKA | |
| STÖBERL | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| Lukas/Jg 87 | 2. | ALK | NÖLM | Apr 10 | HD | Thomas PETZOLD |
| SUDARMA | 1. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HE | |
| Allan/Jg 72 | 2. | SK35 | NÖLM | Apr 10 | HD | Peter PETSCHNEK |
| SYRCH | 1. | U15 | NÖMM | Jän 10 | ||
| Christoph/Jg 96 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 10 | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | HE | ||
| 2. | U15 | NÖLM | Apr 10 | HD | Lukas KUCHLER | |
| 3. | U15 | BM | Sep 09 | HD | Lukas KUCHLER | |
| 3. | U15 | NÖLM | Apr 10 | MIX | Sarah KUCHLER |
ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2008/09
LEGENDE:
| DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
| HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| SK | Seniorenklasse | DÖM | Österr. Meisterschaften f. Gehörlose |
| ALK | Allg. Klasse | DWM | Gehörlosen-WM |
| Platz | Partner | |||||
| DZINO | 1. | U15 | NÖLM | Apr 09 | MIX | Lukas KUCHLER |
| Barbara/Jg 94 | 2. | U15 | NÖLM | Apr 09 | DE | |
| 3. | U17 | NÖLM | Apr 09 | DD | Anna HINTERNDORFER/Ybbs | |
| FRIEMEL | 2. | U11 | NÖLM | Apr 09 | MIX | Philipp HAIDINGER |
| Chiara/Jg99 | 3. | U11 | NÖLM | Apr 09 | DD | Nina BUSCHENREITHNER/Ybbs |
| GRAßMÜCK | 1. | ALK | NÖLM | Apr 09 | HD | Roman ZIRNWALD/Pressbaum |
| Daniel/Jg 87 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 09 | ||
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 09 | HE | ||
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 09 | MIX | Karin STEINBICHLER | |
| 3. | ALK | ÖM | Feb 09 | HD | Roman ZIRNWALD/Pressbaum | |
| GRAVOGL | 1. | ALK | DÖM | Mrz 09 | HE | |
| Robert/Jg 81 | 1. | ALK | DÖM | Mrz 09 | HD | Alex BOSKOVITZ |
| 1. | ALK | DÖM | Mrz 09 | MIX | Katrin NEUDOLT | |
| HAIDINGER | 2. | U11 | NÖLM | Apr 09 | MIX | Chiara FRIEMEL |
| Philipp/Jg 99 | 3. | U11 | NÖLM | Apr 09 | HD | Lenard TANCZOS |
| HASLINGER | 2. | U15 | NÖLM | Apr 09 | MIX | Anna HINTERNDORFER/Ybbs |
| Philipp/Jg 94 | ||||||
| KRAULE | 1. | ALK | NÖMM | Apr 09 | ||
| Christian/Jg 70 | ||||||
| KUCHLER | 1. | U15 | NÖLM | Apr 09 | MIX | Barbara DZINO |
| Lukas/Jg 95 | 2. | U15 | NÖLM | Apr 09 | HD | Christoph SYRCH |
| 3. | U15 | NÖLM | Apr 09 | HE | ||
| KUCHLER | 2. | SK35 | NÖLM | Apr 09 | HE | |
| Roland/Jg 69 | 2. | SK35 | NÖLM | Apr 09 | HD | Ernst LISKA |
| KUCHLER | 1. | U13 | NÖLM | Apr 09 | DD | Isabell SCHALLER |
| Sarah/Jg 96 | 1. | U13 | NÖLM | Apr 09 | MIX | Yannic JANAL/Wr. Neustadt |
| 2. | U13 | BM | Sep 08 | DD | Naomi SILITONGA/WBH Wien | |
| 3. | U13 | BM | Sep 08 | DE | ||
| 3. | U13 | BM | Sep 08 | MIX | Jeremie MAROT/ASKÖ Kärnten | |
| 3. | U13 | NÖLM | Apr 09 | DE | ||
| LISKA | 1. | SK45 | NÖLM | Apr 09 | HE | |
| Ernst/Jg 63 | 2. | SK35 | NÖLM | Apr 09 | HD | Roland KUCHLER |
| NEUDOLT | 1. | ALK | NÖMM | Apr 09 | DE | |
| Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | DÖM | Mrz 09 | DE | |
| 1. | ALK | DÖM | Mrz 09 | DD | S. REISENBERGER/Graz | |
| 1. | ALK | DÖM | Mrz 09 | MIX | Robert GRAVOGL | |
| PETZOLD | 1. | ALK | NÖMM | Apr 09 | ||
| Thomas/Jg 88 | ||||||
| SCHALLER | 1. | U13 | NÖLM | Apr 09 | DD | Sarah KUCHLER |
| Isabell/Jg 96 | 2. | U13 | NÖLM | Apr 09 | MIX | Christoph SYRCH |
| SCHIESTER | 1. | U22 | BM | Sep 08 | MIX | Stefan RATHEYSER/St. Pölten |
| Bianca/Jg 91 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 09 | ||
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 09 | DE | ||
| 3. | U19 | BM | Sep 08 | DE | ||
| SCHLEMMER | 1. | U22 | NÖLM | Apr 09 | HE | |
| Benjamin/Jg 92 | 1. | U17 | NÖLM | Apr 09 | HD | Ralph BITTENAUER/ Pressb. |
| 1. | ALK | NÖMM | Apr 09 | |||
| 3. | U17 | BM | Sep 08 | HE | ||
| 3. | U17 | BM | Sep 08 | HD | Dominik STIPSITS/Simmering | |
| STEINBICHLER | 1. | ALK | NÖLM | Apr 09 | DD | Birgit JANISCH/ St.Pölten |
| Karin/Jg 71 | 1. | ALK | NÖMM | Apr 09 | ||
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 09 | MIX | Daniel GRAßMÜCK | |
| STÖBERL | 1. | ALK | NÖMM | Apr 09 | ||
| Lukas/Jg 87 | 2. | U22 | NÖLM | Apr 09 | HE | |
| SYRCH | 2. | U15 | NÖLM | Apr 09 | HD | Lukas KUCHLER |
| Christoph/Jg 96 | 2. | U13 | NÖLM | Apr 09 | HE | |
| 2. | U13 | NÖLM | Apr 09 | MIX | Isabell SCHALLER | |
| TANCZOS | 3. | U11 | NÖLM | Apr 09 | HD | Philipp HAIDINGER |
| Lenard/Jg 98 |
ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2007/08
LEGENDE:
| DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
| HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| SK | Seniorenklasse | DWM | Gehörlosen-WM |
| ALK | Allg. Klasse | DÖM | Österr. Meisterschaften f. Gehörlose |
| Platz | Partner | |||||
| GRAßMÜCK | 1. | U22 | ÖM | Apr 08 | HE | |
| Daniel/Jg 87 | 1. | U22 | ÖM | Apr 08 | MIX | Iris FREIMÜLLER/Alkoven |
| 1. | ALK | NÖLM | Apr 08 | HE | ||
| 1. | ALK | NÖLM | Apr 08 | HD | Philip KATSAROS/Pressbaum | |
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 08 | MIX | Karin STEINBICHLER | |
| HOCHGERNER | 1. | U19 | NÖMM | Nov 07 | ||
| Stephan/Jg 94 | ||||||
| KUCHLER | 1. | U19 | NÖMM | Nov 07 | ||
| Lukas/Jg 95 | 1. | U13 | NÖLM | Apr 08 | MIX | Tamara HALTAU/Wr. Neustadt |
| 2. | U13 | BM | Sep 07 | HE | ||
| 2. | U13 | NÖLM | Apr 08 | HE | ||
| 3. | U13 | NÖLM | Apr 08 | HD | Christoph SYRCH | |
| 3. | U13 | BM | Sep 07 | HD | Dominik MAYER | |
| 3. | U13 | BM | Sep 07 | MIX | Sarah KUCHLER | |
| KUCHLER | 2. | SK35 | NÖLM | Apr 08 | HE | |
| Roland/Jg 69 | ||||||
| KUCHLER | 1. | U11 | NÖLM | Apr 08 | DE | |
| Sarah/Jg 96 | 2. | U13 | NÖLM | Apr 08 | DD | Isabell SCHALLER |
| 2. | U11 | NÖLM | Apr 08 | MIX | Fabian SCHALLER | |
| 2. | U11 | BM | Sep 07 | DE | ||
| 3. | U13 | BM | Sep 07 | MIX | Lukas KUCHLER | |
| LISKA | 1. | SK35 | NÖLM | Apr 08 | HE | |
| Ernst/Jg 63 | ||||||
| NEUDOLT | 1. | U19 | NÖMM | Nov 07 | ||
| Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | DÖM | Feb 08 | DE | |
| 1. | ALK | DÖM | Feb 08 | DD | Birgit KURZMANN | |
| 1. | ALK | DÖM | Feb 08 | MIX | Robert GRAVOGL | |
| 1. | U19 | NÖLM | Apr 08 | DE | ||
| 2. | U19 | ÖM | Apr 08 | DD | Bianca SCHIESTER | |
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 08 | DD | Bianca SCHIESTER | |
| 3. | U19 | ÖM | Apr 08 | DE | ||
| 9. | ALK | DWM | Okt 07 | DE | ||
| 11. | ALK | DWM | Okt 07 | MIX | Robert GRAVOGL | |
| MAYER | 3. | U13 | BM | Sep 07 | HD | Lukas KUCHLER |
| Dominik/Jg 95 | ||||||
| SCHALLER | 2. | U11 | NÖLM | Apr 08 | MIX | Sarah KUCHLER |
| Fabian/Jg 97 | 3. | U11 | NÖLM | Apr 08 | HE | |
| 3. | U11 | NÖLM | Apr 08 | HD | L. GERSTENBERGER/St. Peter | |
| SCHALLER | 2. | U13 | NÖLM | Apr 08 | DE | |
| Isabell/Jg 96 | 3. | U13 | NÖLM | Apr 08 | DD | Sarah KUCHLER |
| SCHIESTER | 1. | U17 | BM | Sep 07 | DD | Belinda HEBER/Klagenfurt |
| Bianca/Jg 91 | 1. | U19 | NÖMM | Nov 07 | ||
| 2. | U19 | ÖM | Apr 08 | DD | Katrin NEUDOLT | |
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 08 | DE | ||
| 2. | ALK | NÖLM | Apr 08 | DD | Katrin NEUDOLT | |
| 2. | U22 | NÖLM | Apr 08 | MIX | Benjamin SCHLEMMER | |
| 3. | U17 | ÖM | Apr 08 | DD | Bianca SCHIESTER | |
| 3. | U17 | BM | Sep 07 | DE | ||
| SCHLEMMER | 1. | U19 | NÖMM | Nov 07 | ||
| Benjamin/Jg 92 | 1. | U17 | NÖLM | Apr 08 | HE | |
| 2. | U22 | NÖLM | Apr 08 | MIX | Bianca SCHIESTER | |
| 3. | U19 | NÖLM | Apr 08 | HD | Sebastian SENK/Krems | |
| STEINBICHLER | 1. | ALK | NÖLM | Apr 08 | DD | Birgit JANISCH/ St.Pölten |
| Karin/Jg 71 | 2. | ALK | NÖLM | Apr 08 | MIX | Daniel GRAßMÜCK |
| SYRCH | 2. | U13 | NÖLM | Apr 08 | HD | Lukas KUCHLER |
| Christoph/Jg 96 |
ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2006/07
LEGENDE:
| DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
| HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| SK | Seniorenklasse | ||
| ALK | Allg. Klasse |
| Platz | Partner | |||||
| BRANDNER | 1. | U19 | NÖMM | Dez 06 | ||
| Katharina/Jg 88 | ||||||
| GRAßMÜCK | 1. | ALK | BM | Sep 06 | HD | Erwin FANG/Wr. Neustadt |
| Daniel/Jg 87 | 1. | U22 | ÖM | Apr 07 | HE | |
| 1. | U22 | ÖM | Apr 07 | HD | Philip KATSAROS/Pressbaum | |
| 1. | U22 | ÖM | Apr 07 | MIX | Iris FREIMÜLLER/Alkoven | |
| 2. | ALK | BM | Sep 06 | HE | ||
| 3. | ALK | NÖLM | Jän 07 | HD | Erwin FANG/Wr. Neustadt | |
| 3. | ALK | ÖM | Feb 07 | MIX | Iris FREIMÜLLER/Alkoven | |
| KRAULE | 2. | ALK | NÖLM | Jän 07 | DE | |
| Nicole/Jg 78 | ||||||
| KRISTANDL | 1. | U13 | NÖLM | Jän 07 | DD | Sophie VARGA |
| Victoria/Jg 95 | 2. | U15 | NÖMM | Feb 07 | ||
| 3. | U13 | NÖLM | Jän 07 | MIX | Dominik MAYER | |
| KUCHLER | 1. | U13 | NÖLM | Jän 07 | HD | Bernhard BLÖCHL/St. Peter |
| Lukas/Jg 95 | 1. | U13 | NÖLM | Jän 07 | MIX | Sophie VARGA |
| 2. | U13 | NÖLM | Jän 07 | HE | ||
| 2. | U15 | NÖMM | Feb 07 | |||
| KUCHLER | 1. | U11 | NÖLM | Jän 07 | DE | |
| Sarah/Jg 96 | 1. | U11 | NÖLM | Jän 07 | MIX | Jakob WRABER/Wr. Neustadt |
| 2. | U13 | NÖLM | Jän 07 | DD | Nadia ZIMOV | |
| MAYER | 3. | U13 | NÖLM | Jän 07 | HD | Markus ZVONEK/Pressbaum |
| Dominik/Jg 95 | 3. | U13 | NÖLM | Jän 07 | MIX | Victoria KRISTANDL |
| PETRASCHEK | 2. | SK35 | NÖLM | Jän 07 | HD | Michael STEINER/Wr. Neustadt |
| Gert/Jg 54 | ||||||
| PETZOLD | 1. | U19 | NÖMM | Dez 06 | ||
| Thomas/Jg 88 | 2. | U19 | NÖLM | Jän 07 | HE | |
| 3. | ALK | NÖLM | Jän 07 | MIX | Bianca SCHIESTER | |
| 3. | U19 | BM | Sep 06 | HD | Manuel POTOTCNIK/Graz | |
| SCHALLER | 3. | U11 | NÖLM | Jän 07 | MIX | Björn BITTENAUER/Pressbaum |
| Isabell/Jg 96 | ||||||
| SCHAUB | 1. | U19 | NÖMM | Dez 06 | ||
| Malou/Jg 88 | ||||||
| SCHIESTER | 1. | U19 | NÖMM | Dez 06 | ||
| Bianca/Jg 91 | 1. | ALK | NÖLM | Jän 07 | DE | |
| 2. | U19 | BM | Sep 06 | MIX | Klaus DORNIG/Windischgarsten | |
| 3. | U19 | BM | Sep 06 | DE | ||
| 3. | U19 | BM | Sep 06 | DD | Julia POHLMÜLLER/Traun | |
| 3. | U17 | BM | Sep 06 | DE | ||
| 3. | ALK | NÖLM | Jän 07 | MIX | Thomas PETZOLD | |
| SCHLEMMER | 1. | U19 | NÖMM | Dez 06 | ||
| Benjamin/Jg 92 | 1. | U15 | NÖLM | Jän 07 | HD | Sebastian SENK/Gmünd |
| 2. | U15 | NÖMM | Feb 07 | |||
| 3. | U15 | NÖLM | Jän 07 | HE | ||
| 3. | U15 | NÖLM | Jän 07 | MIX | Lisa VARGA | |
| VARGA | 2. | U15 | NÖMM | Feb 07 | ||
| Lisa/Jg 92 | 3. | U15 | NÖLM | Jän 07 | MIX | Benjamin SCHLEMMER |
| VARGA | 1. | U13 | NÖLM | Jän 07 | DD | Victoria KRISTANDL |
| Sophie/Jg 94 | 1. | U13 | NÖLM | Jän 07 | MIX | Lukas KUCHLER |
| 2. | U15 | NÖMM | Feb 07 | |||
| 3. | U13 | NÖLM | Jän 07 | DE | ||
| ZIMOV | 2. | U11 | NÖLM | Jän 07 | MIX | Wolgang GNEDT/Wimpassing |
| Nadia/Jg 96 | 2. | U11 | NÖLM | Jän 07 | DE | |
| 2. | U13 | NÖLM | Jän 07 | DD | Sarah KUCHLER |
ERFOLGE DES SPORTJAHRES 2006
LEGENDE:
| DE | Dameneinzel | ÖM | Österr. Meisterschaften |
| HE | Herreneinzel | BM | ASKÖ Bundesmeisterschaften |
| DD | Damendoppel | ÖMM | Österr. Mannschaftsmeisterschaften |
| HD | Herrendoppel | NÖLM | NÖ Landesmeisterschaften |
| MIX | Mixed Doppel | NÖMM | NÖ Mannschaftsmeisterschaften |
| SK | Seniorenklasse | ||
| ALK | Allg. Klasse |
| Platz | Partner | |||||
| BRANDNER | 1. | U19 | NÖMM | Dez 06 | ||
| Katharina/Jg 88 | 3. | ALK | NÖLM | Apr 06 | MIX | Daniel GRAßMÜCK |
| 3. | ALK | NÖLM | Apr 06 | DD | Malou SCHAUB | |
| GRAßMÜCK | 1. | U19 | ÖM | Apr 06 | HE | |
| Daniel/Jg 87 | 1. | U19 | ÖM | Apr 06 | HD | Daniel WOLF/Feldkirch |
| 1. | U19 | ÖM | Apr 06 | MIX | Iris FREIMÜLLER/Alkoven | |
| 1. | ALK | NÖLM | Apr 06 | HE | ||
| 1. | ALK | BM | Sep 06 | HD | Erwin FANG/Wr. Neustadt | |
| 2. | U19 | NÖLM | Apr 06 | HD | Lukas STÖBERL | |
| 2. | ALK | BM | Sep 06 | HE | ||
| 3. | ALK | NÖLM | Apr 06 | MIX | Katharina BRANDNER | |
| KRISTANDL | 1. | U11 | NÖLM | Apr 06 | DE | |
| Victoria/Jg 95 | 1. | U11 | NÖLM | Apr 06 | MIX | Lukas KUCHLER |
| 3. | U13 | NÖLM | Apr 06 | DD | Sophie VARGA | |
| KUCHLER | 1. | U11 | NÖLM | Apr 06 | HE | |
| Lukas/Jg 95 | 1. | U11 | NÖLM | Apr 06 | MIX | Victoria KRISTANDL |
| 1. | U11 | NÖLM | Apr 06 | HD | Jakob WRABER/Wr. Neustadt | |
| 3. | U15 | NÖMM | Feb 06 | |||
| KUCHLER | 3. | U11 | NÖLM | Apr 06 | MIX | Markus ZVONEK/Pressbaum |
| Sarah/Jg 96 | ||||||
