Hier finden Sie eine Übersicht unserer Erfolge.
SPORTJAHR
Erfolge 2021 / 2022
| Platz | | | | | Partner |
| BÄUERLE | 3. | SK40 | BM | Sep 21 | MIX | Thomas PETRASCHEK |
| Gina/Jg 67 | | | | | | |
| | | | | | |
| HOLZINGER | 1. | SK65 | BM | Sep 21 | HE | |
| Rudi/Jg 51 | 2. | SK60 | BM | Sep 21 | HD | Hans MÄHRING/Judenburg |
| | | | | | |
| LISKA | 1. | SK55 | BM | Sep 21 | HE | |
| Ernst/Jg 63 | 1. | SK55 | BM | Sep 21 | HD | Reinhard STÖGER |
| 2. | SK40 | BM | Sep 21 | MIX | Claudia KRISTELLY/Hernals |
| | | | | | |
| PETRASCHEK | 2. | U13 | BM | Sep 21 | HD | Lukas SCHUSTER/Neudörfl |
| Finn/Jg 11 | 2. | U11 | BM | Sep 21 | HE | |
| 2. | U11 | BM | Sep 21 | MIX | Lafaye TRAN |
| | | | | | |
| PETRASCHEK | 2. | SK40 | BM | Sep 21 | HD | Engelbert TOMES/Vösendorf |
| Thomas/Jg 76 | 3. | SK40 | BM | Sep 21 | MIX | Gina BÄUERLE |
| | | | | | |
| SAROSI | 1. | ALK | BM | Sep 21 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Reka/Jg 89 | 1. | ALK | BM | Sep 21 | MIX | Christian TOMIC |
| | | | | | |
| SCHIESTER | 1. | ALK | BM | Sep 21 | DD | Reka SAROSI |
| Bianca/Jg 91 | | | | | | |
| | | | | | |
| TOBOLSKI | 1. | U9 | BM | Sep 21 | HE | |
| Marc/Jg 13 | 3. | U11 | BM | Sep 21 | MIX | PiaZHAN/Kärnten |
| | | | | | |
| TOMIC | 1. | ALK | BM | Sep 21 | HD | Michael TOMIC |
| Christian/Jg 04 | 1. | ALK | BM | Sep 21 | MIX | Reka SAROSI |
| 3. | ALK | BM | Sep 21 | HE | |
| | | | | | |
| TOMIC | 1. | ALK | BM | Sep 21 | HE | |
| Michael/Jg 03 | 1. | ALK | BM | Sep 21 | HD | Christian TOMIC |
| | | | | | |
| TRAN | 2. | U13 | BM | Sep 21 | DE | |
| Aimee/Jg 09 | 2. | U13 | BM | Sep 21 | DD | Lafaye TRAN |
| 2. | U13 | BM | Sep 21 | MIX | Lucas LEHNER/Neudörfl |
| | | | | | |
| TRAN | 2. | U13 | BM | Sep 21 | DD | Aimee TRAN |
| Lafaye/Jg 12 | 2. | U11 | BM | Sep 21 | MIX | Finn PETRASCHEK |
| 3. | U11 | BM | Sep 21 | DE | |
Erfolge 2020 / 2021
Platz | | | | | Partner |
| NAHREBECKI | 2. | SK45 | BM | Sep 20 | HE | |
| Dariusz/Jg 71 | 2. | SK40 | BM | Sep 20 | MIX | Susanne SWOBODA |
| | | | | | |
| NEUDOLT | 1. | ALK | ÖSTM | Aug 21 | DE | |
| Katrin/Jg 89 | | | | | | |
| | | | | | |
| PETRASCHEK | 2. | U11 | BM | Sep 20 | HD | Bastian KLINKER/St. Pölten |
| Finn/Jg 11 | 3. | U11 | BM | Sep 20 | HE | |
| | | | | | |
| SAROSI | 2. | U22 | ÖM | Sep 20 | HE | |
| Armin/Jg 04 | | | | | | |
| | | | | | |
| SAROSI | 2. | ALK | ÖSTM | Aug 21 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Reka/Jg 89 | | | | | | |
| | | | | | |
| SCHIESTER | 2. | ALK | ÖSTM | Aug 21 | DD | Reka SAROSI |
| Bianca/Jg 91 | | | | | | |
| | | | | | |
| SCHNEIDER | 3. | SK45 | BM | Sep 20 | HE | |
| Norbert/Jg 73 | 3. | SK45 | BM | Sep 20 | HD | Roland SUDARMA/Hirtenberg |
| | | | | | |
| STEINBICHLER | 1. | SK35 | BM | Sep 20 | DD | Susanne SWOBODA |
| Karin/Jg 71 | 1. | SK35 | BM | Sep 20 | MIX | Armin KREULITSCH/Kärnten |
| | | | | | |
| STIPSITS | 1. | ALK | ÖSTM | Aug 21 | HD | Philip BIRKER/Pressbaum |
| Dominik/Jg 94 | 2. | ALK | ÖSTM | Aug 21 | MIX | Serena Au Yeong/Feldkirch |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SWOBODA | 1. | SK35 | BM | Sep 20 | DD | Karin STEINBICHLER |
| Susanne/Jg 68 | 2. | SK40 | BM | Sep 20 | MIX | NAHREBECKI Dariusz |
| 3. | SK35 | BM | Sep 20 | DE | |
| | | | | | |
| TOMIC | 1. | U22 | ÖM | Jun 21 | HD | Simon BAILONI/Feldkirch |
| Christian/Jg 04 | 3. | U22 | ÖM | Jun 21 | HE | |
| 3. | ALK | ÖSTM | Aug 21 | HD | Simon BAILONI/Feldkirch |
| | | | | | |
| TOMIC | 2. | U22 | ÖM | Jun 21 | HE | |
| Michael/Jg 03 | 2. | U22 | ÖM | Jun 21 | HD | Kai NIEDERHUBER/Neuhofen |
| 3. | U22 | ÖM | Jun 21 | MIX | Karol. POTTENDORFER/Pressb |
| 3. | U22 | ÖM | Sep 20 | HD | Kai NIEDERHUBER/Neuhofen |
| 3. | U22 | ÖM | Sep 20 | MIX | Karol. POTTENDORFER/Pressb |
Erfolge 2019 / 2020
| Platz | | | | | Partner |
| BÄUERLE | 3. | SK35 | BM | Sep 19 | DD | Britta RUDOLF |
| Regina/Jg 67 | 3. | SK40 | BM | Sep 19 | MIX | Gyula SZÖKE/Traun |
| | | | | | |
| BÄUERLE | 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | | |
| Tobias/Jg 02 | | | | | | |
| | | | | | |
| KOLLMANN | 2. | SK35 | BM | Sep 19 | MIX | Adam MAKSA |
| Kathrin/Jg 83 | | | | | | |
| | | | | | |
| GRAßMÜCK | 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | | |
| Daniel/Jg 87 | | | | | | |
| | | | | | |
| LISKA | 1. | SK55 | BM | Sep 19 | HE | |
| Ernst/Jg 63 | 1. | SK55 | BM | Sep 19 | HD | Peter KRENMAYR/Nettingsd. |
| | 2. | SK40 | BM | Sep 19 | MIX | Irene KORNECK/Simmering |
| | 2. | SK55 | ÖMS | Nov 19 | HE | |
| | 2. | SK50 | ÖMS | Nov 19 | HD | Kenny WU/Pressbaum |
| | 2. | SK45 | ÖMS | Nov 19 | MIX | Susanne SWOBODA |
| | | | | | | |
| MAKSA | 2. | SK35 | BM | Sep 19 | MIX | Kathrin KOLLMANN |
| Adam/Jg 79 | | | | | | |
| | | | | | |
| NEUDOLT | 2. | ALK | DWM | Jul 19 | DE | |
| Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | DE | |
| 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | | |
| | | | | | |
| PONGRATZ | 1. | U19 | BM | Sep 19 | HD | Christian TOMIC |
| Luis/Jg 06 | 2. | U19 | BM | Sep 19 | HE | |
| | | | | | |
| SAROSI | 1. | ALK | BM | Sep 19 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Reka/Jg 89 | 2. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | DD | Bianca SCHIESTER |
| 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | | |
| | | | | | |
| SCHIESTER | 1. | ALK | BM | Sep 19 | DD | Reka SAROSI |
| Bianca/Jg 91 | 2. | ALK | BM | Sep 19 | DE | |
| 2. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | DD | Reka SAROSI |
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | DE | |
| 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | | |
| | | | | | |
| STEINBICHLER | 1. | SK35 | BM | Sep 19 | DD | Susanne SWOBODA |
| Karin/Jg 71 | 1. | SK35 | ÖMS | Nov 19 | DD | Birgit JANISCH/St. Pölten |
| 1. | SK45 | ÖMS | Nov 19 | MIX | Armin KREULITSCH/Kärnten |
| | | | | | |
| STIPSITS | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | HD | Philip BIRKER/Pressbaum |
| Dominik/Jg 94 | 2. | ALK | ÖSTM | Feb 20 | MIX | Serena Au Yeong/Feldkirch |
| 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | | |
| | | | | | |
| STÖGER | 2. | SK40 | BM | Sep 19 | HD | Reinhard STÖGER |
| Eduard/Jg 70 | | | | | | |
| | | | | | |
| STÖGER | 2. | SK40 | BM | Sep 19 | HD | Eduard STÖGER |
| Reinhard/Jg 65 | | | | | | |
| | | | | | |
| STRIGUL | 3. | U15 | BM | Sep 19 | HE | |
| Michael/Jg 05 | | | | | | |
| | | | | | |
| SWOBODA | 1. | SK45 | BM | Sep 19 | DE | |
| Susanne/Jg 68 | 1. | SK35 | BM | Sep 19 | DD | |
| 2. | SK45 | ÖMS | Nov 19 | MIX | Ernst LISKA |
| | | | | | |
| TOMIC | 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | | |
| Michael/Jg 03 | | | | | | |
| | | | | | |
| TOMIC | 1. | U19 | BM | Sep 19 | HD | Luis PONGRATZ |
| Christian/Jg 04 | 1. | U17 | BM | Sep 19 | MIX | Anita FOBIAN/Traun |
| 3. | ALK | BL1 | Mrz 20 | | |
Erfolge 2018 / 2019
| Platz | | | | | Partner |
| BÄUERLE | 2. | SK50 | BM | Sep 18 | DD | Mercedes WENGER |
| Regina/Jg 67 | 2. | SK50 | BM | Sep 18 | MIX | Peter KRENMAYR |
| 3. | SK50 | ÖMS | Nov | DD | Waltraud KRONSTEINER |
| | | | | | |
| BÄUERLE | 1. | U17 | BM | Sep 18 | HE | |
| Tobias/Jg 02 | 2. | ALK | NÖLM | Jän 19 | HD | Michael TOMIC |
| 2. | U19 | NÖLM | Jän 19 | HE | |
| 3. | U19 | BM | Sep 18 | HD | Marc R. LEGITIMAS |
| 3. | U17 | ÖM | Dez 18 | HD | Tobias GARCIA-NAVAS |
| | | | | | |
| CONNOLLY | 3. | U15 | NÖLM | Jän 19 | HD | Georg HELTAU |
| Mannix/Jg | | | | | | |
| | | | | | |
| HOFBAUER | 3. | SK35 | NÖLM | Jän 19 | HE | |
| Norbert/Jg 80 | 3. | SK35 | NÖLM | Jän 19 | HD | Robert SUDARMA |
| | | | | | |
| LISKA | 1. | SK50 | ÖMS | Nov 18 | HE | |
| Ernst/Jg 63 | 1. | SK50 | ÖMS | Nov 18 | HD | Kenny WU |
| 1. | ALK | NÖLM | Jän 19 | MIX | Karin STEINBICHLER |
| 1. | SK55 | NÖLM | Jän 19 | HE | |
| 3. | SK50 | NÖLM | Jän 19 | HD | Thomas WIELAND |
| | | | | | |
| NEUDOLT | 1. | ALK | DEM | Jul 19 | DE | |
| Katrin/Jg 89 | 1. | ALK | NÖLM | Jän 19 | DE | |
| | | | | | |
| PETRASCHEK | 2. | U9 | NÖLM | Jän 19 | HE | |
| Finn/Jg 11 | | | | | | |
| | | | | | |
| SAROSI | 2. | U15 | ÖM | Dez 18 | HD | Christian TOMIC |
| Armin/Jg 04 | 3. | U15 | ÖM | Dez 18 | HE | |
| 3. | ALK | NÖLM | Jän 19 | HD | Christian TOMIC |
| | | | | | |
| SAROSI | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 19 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Reka/Jg 89 | 1. | ALK | NÖLM | Jän 19 | DD | Bianca SCHIESTER |
| | | | | | |
| SCHIESTER | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 19 | DE | |
| Bianca/Jg 91 | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 19 | DD | Reka SAROSI |
| 1. | ALK | NÖLM | Jän 19 | DD | Reka SAROSI |
| 1. | ALK | NÖLM | Jän 19 | MIX | Armin SAROSI |
| 2. | ALK | NÖLM | Jän 19 | DE | |
| | | | | | |
| STEINBICHLER | 1. | ALK | NÖLM | Jän 19 | MIX | Ernst LISKA |
| Karin/Jg 71 | 3. | ALK | NÖLM | Jän 19 | DD | Birgit JANISCH/St. Pölten |
| | | | | | |
| STIPSITS | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 19 | HD | Philip BIRKER/Pressb. |
| Dominik/Jg 94 | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 19 | MIX | Serena Au YEONG/Feldkirch |
| | | | | | |
| SUDARMA | 2. | U17 | ÖM | Dez 18 | HE | |
| Lenny/Jg 02 | 3. | U19 | ÖM | Dez 18 | HD | Luka FROSCHAUER |
| | | | | | |
| SUDARMA | 2. | SK45 | NÖLM | Jän 19 | HE | |
| Robert/Jg 72 | 3. | SK35 | NÖLM | Jän 19 | HD | Norbert HOFBAUER |
| | | | | | |
| SWOBODA | 2. | SK40 | ÖMS | Nov 18 | DD | Britta RUDOLF |
| Susanne/Jg 68 | 2. | SK40 | ÖMS | Nov 18 | MIX | Dariusz NAHREBECKI |
| | | | | | |
| TOMIC | 1. | U15 | ÖM | Dez 18 | HE | |
| Christian/Jg 04 | 1. | U19 | NÖLM | Jän 19 | HE | |
| 2. | U15 | ÖM | Dez 18 | HD | Armin SAROSI |
| 2. | U15 | ÖM | Dez 18 | MIX | Johanna DOPPELREITER |
| 3. | ALK | NÖLM | Jän 19 | HD | Armin SAROSI |
| | | | | | |
| TOMIC | 1. | U17 | ÖM | Dez 18 | HE | |
| Michael/Jg 03 | 2. | U17 | ÖM | Dez 18 | HD | Kai NIEDERHUBER |
| 2. | U17 | ÖM | Dez 18 | MIX | Johanna HÖFLE |
| 2. | ALK | NÖLM | Jän 19 | HD | Tobias BÄUERLE |
| 3. | ALK | NÖLM | Jän 19 | HE | |
| 3. | ALK | NÖLM | Jän 19 | MIX | Emiliy WU |
| | | | | | |
| WIELAND | 3. | SK55 | NÖLM | Jän 19 | HE | |
| Thomas/Jg 60 | 3. | SK50 | NÖLM | Jän 19 | HD | Ernst LISKA |
| | | | | | |
| WOLETZ | 3. | SK45 | ÖMS | Nov 18 | HD | Rüdiger RUDOLF |
| Werner/Jg 68 | | | | | | |
Erfolge 2017 / 2018
| Platz | | | | | Partner |
| BÄUERLE | 2. | SK35 | BM | Sep 17 | DD | Maibritt FOBIAN/Traun |
| Regina/Jg 67 | 3. | SK35 | NÖLM | Jän 18 | DE | |
| | | | | | |
| BÄUERLE | 2. | U17 | NÖLM | Jän 18 | HE | |
| Tobias/Jg 02 | 2. | U19 | NÖLM | Jän 18 | HD | Nathaniel ZILKA/Pressbaum |
| 3. | U17 | BM | Sep 17 | HD | Marko BAYREDER/Hernals |
| | | | | | |
| GRAßMÜCK | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 18 | HD | Roman ZIRNWALD/Pressb. |
| Daniel/Jg 87 | 1. | ALK | NÖLM | Jän 18 | HD | Benjamin SCHLEMMER |
| 1. | ALK | NÖLM | Jän 18 | MIX | Reka SAROSI |
| | | | | | |
| HOFBAUER | 2. | SK35 | NÖLM | Jän 18 | HD | Martin WALLENBÖCK |
| Norbert/Jg 80 | | | | | | |
| | | | | | |
| LISKA | 1. | SK50 | NÖLM | Jän 18 | HD | Thomas WIELAND |
| Ernst/Jg 63 | 1. | SK45 | NÖLM | Jän 18 | HE | |
| 1. | SK35 | NÖLM | Jän 18 | MIX | Karin STEINBICHLER |
| | | | | | |
| NEUDOLT | 9. | ALK | DLY | Juli 17 | DE | |
| Katrin/Jg 89 | 2. | ALK | ÖSTM | Feb 18 | DE | |
| | | | | | |
| PILLHOFER | 1. | U15 | NÖMM | Dez 17 | | |
| Lisa/Jg 04 | 2. | U15 | ÖMM | Apr 18 | | |
| 3. | U15 | NÖLM | Jän 18 | DE | |
| 3. | U19 | NÖLM | Jän 18 | DD | Ella SICHER |
| | | | | | |
| PONGRATZ | 1. | U15 | NÖMM | Dez 17 | | |
| Luis/Jg 06 | 2. | U15 | ÖMM | Apr 18 | | |
| | | | | | |
| SAROSI | 1. | U15 | ÖM | Nov 17 | HD | Christian TOMIC |
| Armin/Jg 04 | 1. | U17 | NÖLM | Jän 18 | HE | |
| 1. | U15 | NÖLM | Jän 18 | HD | Christian TOMIC |
| 1. | U15 | NÖMM | Dez 17 | | |
| 2. | U15 | ÖMM | Apr 18 | | |
| 2. | U15 | ÖM | Nov 17 | HE | |
| 3. | U17 | NÖLM | Jän 18 | MIX | Ella SICHER |
| | | | | | |
| SAROSI | 1. | ALK | NÖLM | Jän 18 | DD | Bianca SCHIESTER |
| Reka/Jg 89 | 1. | ALK | NÖLM | Jän 18 | MIX | Daniel GRAßMÜCK |
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 18 | DD | Bianca SCHIESTER |
| | | | | | |
| SCHIESTER | 1. | ALK | NÖLM | Jän 18 | DD | Reka SAROSI |
| Bianca/Jg 91 | 2. | ALK | NÖLM | Jän 18 | DE | |
| 3. | ALK | NÖLM | Jän 18 | MIX | Benjamin SCHLEMMER |
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 18 | DD | Reka SAROSI |
| | | | | | |
| SCHLEMMER | 1. | ALK | NÖLM | Jän 18 | HD | Daniel GRAßMÜCK |
| Benjamin/Jg 92 | 2. | ALK | NÖLM | Jän 18 | HE | |
| 3. | ALK | NÖLM | Jän 18 | MIX | Bianca SCHIESTER |
| | | | | | |
| SICHER | 1. | U15 | NÖMM | Dez 17 | | |
| Ella/Jg 04 | 2. | U15 | ÖMM | Apr 18 | | |
| 2. | U15 | NÖLM | Jän 18 | DE | |
| 3. | U19 | NÖLM | Jän 18 | DD | Lisa PILLHOFER |
| 3. | U17 | NÖLM | Jän 18 | MIX | Armin SAROSI |
| | | | | | |
| STEINBICHLER | 1. | SK35 | NÖLM | Jän 18 | MIX | Ernst LISKA |
| Karin/Jg 71 | 3. | ALK | NÖLM | Jän 18 | DD | Susanne SWOBODA |
| | | | | | |
| STIPSITS | 2. | ALK | ÖSTM | Feb 18 | HD | Philip BIRKER/Pressb. |
| Dominik/Jg 94 | 2. | ALK | ÖSTM | Feb 18 | MIX | Antonia MEINKE/Pressb. |
| | | | | | |
| SUDARMA | 2. | SK45 | NÖLM | Jän 18 | HE | |
| Allan/Jg 72 | 3. | SK35 | NÖLM | Jän 18 | HD | Roland SUDARMA |
| | | | | | |
| SUDARMA | 1. | U17 | ÖM | Dez 17 | HD | Michael TOMIC |
| Lenny/Jg 02 | 1. | U19 | NÖLM | Jän 18 | HD | Michael TOMIC |
| 3. | U22 | ÖM | Apr 18 | HD | Michael TOMIC |
| | | | | | |
| SUDARMA | 3. | SK35 | NÖLM | Jän 18 | HD | Allan SUDARMA |
| Roland/Jg 72 | | | | | | |
| | | | | | |
| SWOBODA | 1. | SK35 | NÖLM | Jän 18 | DE | |
| Susanne/Jg 68 | 2. | SK35 | NÖLM | Jän 18 | MIX | Gerhard VOLK/Pressbaum |
| 3. | ALK | NÖLM | Jän 18 | DD | Karin STEINBICHLER |
| | | | | | |
| TOMIC | 1. | U15 | ÖM | Nov 17 | HD | Armin SAROSI |
| Christian/Jg 04 | 1. | U15 | NÖLM | Jän 18 | HD | Armin SAROSI |
| 1. | U15 | NÖLM | Jän 18 | HE | |
| 1. | U17 | NÖLM | Jän 18 | MIX | Melanie POHANKA/Pressb, |
| 1. | U15 | NÖMM | Dez 17 | | |
| 2. | U15 | ÖMM | Apr 18 | | |
| 3. | U17 | ÖM | Dez 17 | HE | |
| 3. | U17 | ÖM | Dez 17 | MIX | Melanie POHANKA/Pressb, |
| 3. | U15 | ÖM | Nov 17 | HE | |
| | | | | | |
| TOMIC | 1. | U17 | ÖM | Dez 17 | HD | Lenny SUDARMA |
| Michael/Jg 03 | 1. | U15 | ÖM | Nov 17 | HE | |
| 1. | U15 | ÖM | Nov 17 | MIX | Johanna HÖFLE/Wolfurt |
| 1. | U19 | NÖLM | Jän 18 | HE | |
| 1. | U19 | NÖLM | Jän 18 | HD | Lenny SUDARMA |
| 2. | U17 | ÖM | Dez 17 | HE | |
| 2. | U17 | ÖM | Dez 17 | MIX | K. POTTENDORFER/Pressb. |
| 2. | U17 | NÖLM | Jän 18 | MIX | K. POTTENDORFER/Pressb. |
| 3. | U22 | ÖM | Apr 18 | HD | Lenny SUDARMA |
| 3. | U15 | ÖM | Nov 17 | HD | T. WANNEMACHER/Simmering |
| | | | | | |
| WIELAND | 1. | SK55 | NÖLM | Jän 18 | HE | |
| Thomas/Jg 60 | 1. | SK50 | NÖLM | Jän 18 | HD | Ernst LISKA |
Erfolge 2016 / 2017
| Platz | | | | | Partner |
| BÄUERLE | 3. | SK35 | BM | Sep 16 | DE | |
| Regina/Jg 67 | 3. | SK45 | BM | Sep 16 | DD | Mercedes PUTZI/Judenburg |
| | | | | | |
| BÄUERLE | 1. | U15 | BM | Sep 16 | HD | Christian TOMIC |
| Tobias/Jg 02 | 3. | U15 | BM | Sep 16 | HE | |
| 1. | U15 | NÖLM | Jan 17 | HD | Christian TOMIC |
| | | | | | |
| DSHANDSHGAVA | 1. | U15 | NÖMM | Jan 17 | | |
| Irina/Jg 02 | | | | | | |
| | | | | | |
| FLEISCHMANN | 2. | U15 | ÖMM | Mai 17 | | |
| Paula/Jg 02 | | | | | | |
| | | | | | |
| GRAßMÜCK | 1. | ALK | NÖLM | Jan 17 | HD | Benjamin SCHLEMMER |
| Daniel/Jg 87 | | | | | | |
| | | | | | |
| HAIDINGER | 1. | U19 | BM | Sep 16 | HE | |
| Philipp/Jg 99 | 1. | U19 | BM | Sep 16 | HD | Lukas MITTERMAYR/Alkoven |
| 1. | U19 | BM | Sep 16 | MIX | Conny ERTL/Kärnten |
| | | | | | |
| LISKA | 1. | SK35 | NÖLM | Jan 17 | HD | Allan SUDARMA |
| Ernst/Jg 63 | 1. | SK45 | NÖLM | Jan 17 | HE | |
| | | | | | |
| PILLHOFER | 1. | U15 | NÖMM | Jan 17 | | |
| Lisa/Jg 04 | 2. | U15 | ÖMM | Mai 17 | | |
| | | | | | |
| SAROSI | 1. | U15 | NÖMM | Jan 17 | | |
| Armin/Jg 04 | 2. | U15 | ÖMM | Mai 17 | | |
| | | | | | |
| SICHER | 1. | U15 | NÖMM | Jan 17 | | |
| Ella/Jg 04 | 2. | U15 | ÖMM | Mai 17 | | |
| | | | | | |
| SCHIESTER | 1. | ALK | NÖLM | Jan 17 | DD | Nina SORGER/Pressb. |
| Bianca/Jg 91 | 1. | ALK | NÖLM | Jan 17 | MIX | Andras NEMETH/Klo’burg |
| | | | | | |
| SCHLEMMER | 1. | ALK | NÖLM | Jan 17 | HE | |
| Benjamin/Jg 92 | 1. | ALK | NÖLM | Jan 17 | HD | Daniel GRAßMÜCK |
| | | | | | |
| SUDARMA | 1. | SK35 | NÖLM | Jan 17 | HD | Ernst LISKA |
| Allan/Jg 72 | | | | | | |
| | | | | | |
| SWOBODA | 1. | SK35 | NÖLM | Jan 17 | DE | |
| Susanne/Jg 68 | | | | | | |
| | | | | | |
| TOMIC | 1. | U15 | BM | Sep 16 | HE | |
| Christian/Jg 04 | 1. | U15 | BM | Sep 16 | HD | Tobias BÄUERLE |
| 1. | U15 | BM | Sep 16 | MIX | Michaela LODER/Weiz |
| 1. | U15 | NÖMM | Jan 17 | | |
| 1. | U15 | NÖLM | Jan 17 | HD | Tobias BÄUERLE |
| 1. | U15 | NÖLM | Jan 17 | MIX | Melanie POHANKA/Pressb. |
| 1. | U13 | NÖLM | Jan 17 | HE | |
| 2. | U15 | ÖMM | Mai 17 | | |
| | | | | | |
| TOMIC | 1. | U19 | NÖLM | Jan 17 | MIX | K. POTTENDORFER/Pressb. |
| Michael/Jg 03 | 1. | U15 | NÖMM | Jan 17 | | |
| 2. | U15 | ÖMM | Mai 17 | | |
Erfolge 2015 / 2016
| Platz | | | | | Partner |
| BÄUERLE | 2. | SK35 | BM | Sep 15 | DD | Erika RASER/Wien |
| Regina/Jg 67 | | | | | | |
| | | | | | |
| BÄUERLE | 1. | U15 | NÖMM | Jan 16 | | |
| Tobias/Jg 02 | | | | | | |
| | | | | | |
| DSHANDSHGAVA | 1. | U15 | BM | Sep 15 | DE | |
| Irina/Jg 02 | 1. | U15 | BM | Sep 15 | MIX | Michael TOMIC |
| 1. | U15 | NÖMM | Jan 16 | | |
| 3. | U17 | BM | Sep 15 | DD | Nicole KNOLL/Weiz |
| | | | | | |
| FLEISCHMANN | 1. | U15 | NÖMM | Jan 16 | | |
| Paula/Jg 02 | | | | | | |
| | | | | | |
| GRAßMÜCK | 2. | ALK | BL1 | Mai 16 | | |
| Daniel/Jg 87 | | | | | | |
| | | | | | |
| HAIDINGER | 1. | U19 | BM | Sep 15 | HE | |
| Philipp/Jg 99 | | | | | | |
| | | | | | |
| HOFBAUER | 3. | SK35 | BM | Sep 15 | HD | Harald PÜHRINGER/Wien |
| Norbert/Jg 80 | | | | | | |
| | | | | | |
| MAKSA | 2. | SK35 | BM | Sep 15 | HE | |
| Adam/Jg 79 | 2. | SK35 | BM | Sep 15 | HD | Allan SUDARMA |
| | | | | | |
| NEUDOLT | 1. | ALK | ÖSTM | Feb 16 | DE | |
| Katrin/Jg 89 | 2. | ALK | BL1 | Mai 16 | | |
| 2. | ALK | DWM | Jul 15 | DE | |
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 16 | DD | Bianca SCHIESTER |
| | | | | | |
| PILLHOFER | 1. | U15 | NÖMM | Jan 16 | | |
| Lisa/Jg 04 | | | | | | |
| | | | | | |
| ROJ | 2. | ALK | BL1 | Mai 16 | | |
| Alen/Jg 92 | | | | | | |
| | | | | | |
| SAROSI | 1. | U15 | NÖMM | Jan 16 | | |
| Armin/Jg 04 | 2. | U13 | BM | Sep 15 | HE | |
| | | | | | |
| SAROSI | 2. | ALK | BL1 | Mai 16 | | |
| Reka/Jg 89 | 2. | ALK | BM | Sep 15 | DD | Bianca SCHIESTER |
| 2. | ALK | BM | Sep 15 | MIX | Benjamin SCHLEMMER |
| | | | | | |
| SCHÄFER | 3. | SK45 | BM | Sep 15 | HD | Robert STANGL/Wien |
| Helmut/Jg 52 | | | | | | |
| | | | | | |
| SCHIESTER | 2. | ALK | BL1 | Mai 16 | | |
| Bianca/Jg 91 | 2. | ALK | BM | Sep 15 | DE | |
| 2. | ALK | BM | Sep 15 | DD | Reka SAROSI |
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 16 | DD | Katrin NEUDOLT |
| | | | | | |
| SCHLEMMER | 2. | ALK | BL1 | Mai 16 | | |
| Benjamin/Jg 92 | 2. | ALK | BM | Sep 15 | MIX | Reka SAROSI |
| 3. | ALK | ÖSTM | Feb 16 | MIX | Natalie HERBST/Feldkirch |
| | | | | | |
| SICHER | 1. | U15 | NÖMM | Jan 16 | | |
| Ella/Jg 04 | | | | | | |
| | | | | | |
| STIPSITS | 2. | ALK | BL1 | Mai 16 | | |
| Dominik/Jg 94 | 2. | ALK | ÖSTM | Feb 16 | HD | Roman ZIRNWALD/Pressb. |
| | | | | | |
| STÖBERL | 2. | ALK | BL1 | Mai 16 | | |
| Lukas/Jg 87 | | | | | | |
| | | | | | |
| SUDARMA | 1. | SK35 | BM | Sep 15 | HE | |
| Allan/Jg 72 | 2. | SK35 | BM | Sep 15 | HD | Adam MAKSA |
| | | | | | |
| SUDARMA | 1. | U17 | BM | Sep 15 | MIX | Anna-Sophie ZACH/Graz |
| Lenny/Jg 02 | 1. | U15 | NÖMM | Jan 16 | | |
| 1. | U15 | ÖM | Apr 16 | HD | Nikolas RUDOLF/Graz |
| 2. | U17 | BM | Sep 15 | HE | |
| 2. | U15 | ÖM | Apr 16 | HE | |
| 3. | U17 | BM | Sep 15 | HD | Nikolas RUDOLF/Graz |
| 3. | U15 | ÖM | Apr 16 | MIX | Anna-Sophie ZACH/Graz |
| | | | | | |
| SWOBODA | 1. | SK35 | BM | Sep 15 | DD | Britta RUDOLF/Graz |
| Susanne/Jg 68 | 1. | SK35 | BM | Sep 15 | MIX | Georg WALTER |
| 1. | SK45 | EMG | Okt 15 | DE | |
| 2. | SK35 | BM | Sep 15 | DE | |
| 2. | SK45 | EMG | Okt 15 | DD | |
| 2. | SK45 | EMG | Okt 15 | MIX | Heinz RÖSCH/D |
| 2. | SK35 | ÖMS | Nov 15 | DD | Britta RUDOLF |
| 3. | SK35 | ÖMS | Nov 15 | DE | |
| 3. | SK35 | ÖMS | Nov 15 | MIX | Werner WOLETZ |
| | | | | | |
